Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G 8 GB 256 GB Titanyum Gri (ithalatçı Garantili)
Cep telefonu alışverişlerinde kredi kartına, mevzuat gereği taksit yapılamamaktadır
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) mevzuatı gereğince, kredi kartı ile yapılan cep telefonu alışverişlerinde taksit uygulanamamaktadır.
Siparişlerinizi kredi kartı ile tek çekim, banka kartı veya havale seçeneklerini kullanarak tamamlayabilirsiniz.
İlgili düzenleme, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik (madde 26, fıkra 7) kapsamında yürütülmektedir.
- Yönetmelik Yayım Tarihi ve Sayısı: 10 Mart 2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete
- Yasağın İlk Yürürlüğe Girdiği Değişiklik: 31 Aralık 2013 tarihli ve 28868 sayılı Resmî Gazete (Yürürlük: 1 Şubat 2014)
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G, güçlü Snapdragon işlemcisi ve 5G bağlantısıyla her işlemi saniyeler içinde tamamlar. 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sayesinde tüm uygulamalarınızı sorunsuz çalıştırın. Yüksek çözünürlüklü AMOLED ekranı, canlı renkleri ve geniş görüş açısıyla film, oyun ve sosyal medya deneyimini bambaşka bir seviyeye taşır. Güçlü pil kapasitesi ile gün boyu şarj derdinden kurtulun. Titanyum Gri rengiyle şıklık ve sağlamlığı bir arada sunar.
- 5G destekli Snapdragon işlemci
- 8 GB RAM / 256 GB depolama
- Yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran
- Büyük pil kapasitesi ile uzun kullanım süresi
| Ekran Boyutu | 6.83 inç |
|---|---|
| Ekran Teknolojisi | AMOLED, 68B renkler |
| Ekran Çözünürlüğü | 1280 x 2772 piksel (447 PPI) |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Ekran Parlaklığı | 3200 nit (pik) |
| İşlemci | MediaTek Dimensity 7400 Ultra (4nm) |
| CPU | Sekiz çekirdekli (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G615 MC2 |
| RAM | 8 GB LPDDR4X |
| Dahili Depolama | 256 GB UFS 2.2 |
| Arka Kamera 1 | 200 MP, f/1.7, 23mm geniş, 1/1.4", OIS |
| Arka Kamera 2 | 8 MP, f/2.2, 15mm ultra geniş, 120° |
| Ön Kamera | 20 MP |
| Batarya Kapasitesi | 6580 mAh |
| Hızlı Şarj Gücü | 45W |
| Ters Kablolu Şarj | 22,5W |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| 5G Desteği | Var (n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/48/66/77/78) |
| NFC | Var (bölgeye bağlı) |
| Parmak İzi Okuyucu | Ekran altında optik |
| Suya Dayanıklılık | IP68/IP69K |
| Toza Dayanıklılık | IP68/IP69K |
| Koruma Camı | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| İşletim Sistemi | Android 15 + HyperOS 2 |
| Boyutlar | 163.6 x 78.1 x 8.0 mm |
| Ağırlık | 210 g |
| Ses Sistemi | Çift hoparlör, Dolby Atmos |
| Bluetooth | 5.4 |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |
Ürün Değerlendirmeleri 4.7 (6 değerlendirme)
Soru & Cevap
Henüz soru sorulmamış. İlk soruyu sen sor!