Xiaomi Redmi 15C 8GB RAM 256GB ROM, Siyah(Xiaomi Türkiye Garantili) vs Xiaomi Redmi 15 8GB RAM 256GB ROM, Siyah Karşılaştırma
Xiaomi'nin iki popüler orta-segment telefonu arasında karar veriyorsanız, aslında bütçe ve performans arasında bir seçim yapıyorsunuz. Redmi 15C daha ekonomik bir seçenek sunarken, Redmi 15 biraz daha fazla harcayarak önemli ölçüde daha iyi ekran ve batarya deneyimi sağlıyor. İkisi de benzer kameraları ve tasarımı paylaşsa da, teknik özellikler açısından aralarında dikkat çekici farklar bulunuyor.
Xiaomi Redmi 15C 8GB RAM 256GB ROM, Siyah(Xiaomi Türkiye Garantili)
|
Xiaomi Redmi 15 8GB RAM 256GB ROM, Siyah
|
|
|---|---|---|
| Fiyat | 13.899,00 ₺ | 15.959,00 ₺ |
| Stok Durumu | Stokta Var | Tükendi |
| Marka | Xiaomi | Xiaomi |
| Müşteri Puanı | Değerlendirme yok | Değerlendirme yok |
| Renk | Siyah | Siyah |
| Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Bağlantı | - | - |
Teknik Özellik Karşılaştırması
| Xiaomi Redmi 15C 8GB RAM 256GB ROM, Siyah(Xiaomi Türkiye Garantili) | Xiaomi Redmi 15 8GB RAM 256GB ROM, Siyah | |
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 6,9 inç | 6,9 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1600 piksel | 2340 x 1080 piksel (FHD+) |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD | IPS LCD |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 144 Hz'ye kadar |
| Dokunmatik Örnekleme Hızı | - | 288 Hz |
| İşlemci | MediaTek Helio G81 Ultra (12nm) | Qualcomm Snapdragon 685 |
| İşlemci Üretim Süreci | - | 6 nm |
| RAM Kapasitesi | - | 8 GB |
| Dahili Depolama | 256 GB eMMC 5.1 | 256 GB |
| Genişletilebilir Depolama | microSD ile 1 TB'ye kadar | microSD kart ile 2 TB'ye kadar |
| Arka Kamera | 50 MP f/1.8 (Ana) + Yardımcı Lens | 50 MP + yardımcı lens |
| Arka Kamera Açıklığı | - | f/1,8 |
| Ön Kamera | 8 MP f/2.0 | 8 MP |
| Ön Kamera Açıklığı | - | f/2 |
| Video Kayıt (Arka) | - | 1080p 30fps, 720p 30fps |
| Video Kayıt (Ön) | - | 1080p 30fps, 720p 30fps |
| Batarya Kapasitesi | 6.000 mAh | 7000 mAh |
| Hızlı Şarj Gücü | 33W Kablolu | 33W |
| Ters Şarj (Kablosuz Şarj) | - | 18W kablolu ters şarj |
| İşletim Sistemi | Android 15 HyperOS 2 | Android 15 |
| Arayüz | - | Xiaomi HyperOS 2 |
| 5G Desteği | Yok (4G) | Yok |
| Suya Dayanıklılık Sertifikası | - | IP64 |
| Kablosuz Şarj | Yok | Yok |
| NFC Desteği | - | Var |
| Bluetooth Sürümü | - | 5.0 |
| Wi-Fi Desteği | - | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Parmak İzi Okuyucu | Yan Montajlı | Var |
| Yüz Tanıma | Var | Var |
| Boyutlar | 171,56 x 79,47 x 7,99 mm | 169,48 x 80,45 x 8,4 mm |
| Ağırlık | 205 g | 214 g |
| Renk | - | Siyah |
| Ekran Koruma | Corning Gorilla Glass 3 | - |
| RAM | 8 GB LPDDR4X | - |
| Video Kaydı | 1080p 30fps | - |
| Ters Şarj Desteği | 10W Var | - |
| Su Dayanıklılık Desteği | IP64 (Toz ve Sıçrama Direnci) | - |
| 3.5mm Kulaklık Girişi | Var | - |
| Bluetooth Versiyonu | 5.4 | - |
| WiFi Standartı | 802.11 a/b/g/n/ac (Çift Bant) | - |
| NFC | Bölge Bağımlı | - |
| Çift SIM Desteği | Nano-SIM + Nano-SIM | - |
| USB Portu | USB-C | - |
| Renkler | Midnight Black, Mint Green, Dusk Purple, Moonlight Blue | - |
Hangisini Almalısınız?
Eğer bütçe en önemli faktörünüzse, Redmi 15C mükemmel bir seçimdir ve 2.360 TL tasarruf etmenizi sağlar. Ancak biraz daha harcamaya hazırsanız, Redmi 15 çok daha keskin ekran (FHD+ çözünürlük), daha yüksek yenileme hızı (144 Hz) ve 1000 mAh daha büyük batarya ile size uzun vadeli memnuniyeti garantiler. Ekran kalitesi ve enerji tasarrufu önemliyse Redmi 15, sade ama güvenilir bir telefon arıyorsanız Redmi 15C tercih edilmelidir.